PRODUCT CENTER
产品展示| 规格 | φ6-φ12 | Φ16-φ25 | Φ30-φ50 | Φ55-φ100 | Φ105-φ1200 |
| 长度 | 200-2000 | 200-3000 | 200-5000 | 200-10000 | 1000-10000 |
| 表面粗糙度 | 0.4-0.1 | ||||
| 表面处理硬度 | HRC60以上 | 直线度 | 0.15/1000mm | ||
| 圆度公差 | GB1184 9级 | 镀铬厚度 | 按用户要求 | ||
| 全长尺寸允差 | GB1100IT级 | 材质 | 按用户要求 | ||
| 调度轴硬度 | HB220-280 | ||||
| 供货状态 | 表面不处理,表面镀铬或镍磷,表面盐雾氮化 | ||||
| 注:如需特殊规格,来电(函)定做。 | |||||
| 容许差等级 | 7级(h7) | 8级(h8) | 9级(h9) | 10级(h10) | 11级(h11) | f7级(f7) | f8级(f8) |
| 直径 m/m | |||||||
| 6-10 | 0-0.015 | 0-0.022 | 0-0.036 | 0-0.058 | 0-0.09 |
-0.013 -0.028 |
-0.013 -0.035 |
| 10-18 | 0-0.018 | 0-0.027 | 0-0.043 | 0-0.058 | 0-0.09 |
-0.016 -0.034 |
-0.016 -0.043 |
| 18-30 | 0-0.021 | 0-0.033 | 0-0.052 | 0-0.084 | 0-0.13 |
-0.02 -0.041 |
-0.02 -0.053 |
| 30-50 | 0-0.025 | 0-0.039 | 0-0.062 | 0-0.1 | 0-0.16 |
-0.025 -0.05 |
-0.025 -0.064 |
| 50-80 | 0-0.030 | 0-0.046 | 0-0.074 | 0-0.12 | 0-0.19 |
-0.03 -0.06 |
-0.03 -0.076 |
| 80-120 | 0-0.035 | 0-0.054 | 0-0.087 | 0-0.14 | 0-0.22 |
-0.036 -0.071 |
-0.036 -0.9 |
苏公网安备 32020602000946号